I godina
Osnovne akademske studije
Zajednički predmeti
Шифра Предмет Семестар Број часова ЕСПБ
101 Макроекономија 1 4+2 8
102 Пословна економија 1 4+2 8
105 Менаџмент рачуноводства 2 4+2 8
107 Менаџмент људских ресурса 2 2+2 7
112 Социологија 1 2+2 7
113 Стратегијски менаџмент 1 2+2 7
114 Пословна информатика 2 4+2 8
Izborni predmeti
| Шифра | Предмет | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 108 | Пословни енглески језик | 2 | 2 + 2 | 7 |
| 109 | Пословни немачки језик | 2 | 2 + 2 | 7 |
| 110 | Пословни француски језик | 2 | 2 + 2 | 7 |
| 111 | Пословни руски језик | 2 | 2 + 2 | 7 |
I godina
III godina
