II godina
Osnovne akademske studije
Zajednički predmeti
Шифра Предмет Семестар Број часова ЕСПБ
201 Производни и услужни менаџмент 3 4+2 8
203 Међународна економија и финансије 4 4+2 8
205 Маркетинг и односи са јавношћу 4 4+2 8
210 Менаџмент информациони системи 4 2+2 7
215 Пословно право 3 2+2 7
217 Квантитативни модели бизниса 4 4+2 8
Izborni predmeti (2 od 4)
| Шифра | Предмет | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Финансијска тржишта и берзански менаџмент | 4 | 2 +2 | 7 |
| 216 | Монетарне и јавне финасије | 4 | 2 +2 | 7 |
| 218 | Пословна етика | 4 | 2 +2 | 7 |
| 219 | Економија социјалног, здравственог и пензионог осигурања | 4 | 2 +2 | 7 |
I godina
III godina
