III godina
Osnovne strukovne studije
Zajednički predmeti
Шифра Предмет Семестар Број часова ЕСПБ
301 Финансијски менаџмент 6 4+2 7
305 Економија капитала и финансирање развоја 5 4+2 7
325 Предузетништво 5 2+2 6
326 Управљање квалитетом 5 2+2 6
327 Монетарна економија и банкарство 5 4+2 7
Smer 1. Poslovna ekonomija i preduzetništvo
Izborni predmeti (3 od 5)
Шифра Предмет Семестар Број часова ЕСПБ
306 Глобална економија и пословна дипломатија 6 2+2
328 Спољнотрговинско и девизно пословање 6 4+2
329 Менаџмент привредних друштава (малих и средњих предузеца) 6 2+2
332 Електронско пословање 6 2+2
358 Еколошки менаџмент 6 4+2
Smer 2. Finansijski, bankarski i berzanski menadžment
Izborni predmeti (3 od 5)
| Шифра | Предмет | Семестар | Број часова | ЕСПБ |
|---|---|---|---|---|
| 317 | Берзанско и банкарско пословање | 6 | 4 + 2 | 7 |
| 319 | Пореска и царинска политика | 6 | 2 + 2 | 7 |
| 330 | Ревизија и финансијско извештавање | 6 | 4 + 2 | 7 |
| 331 | Фискална економија и менаџмент јавног сектора | 6 | 2 + 2 | 7 |
| 332 | Електронско пословање | 6 | 2 + 2 | 7 |
I godina
II godina
